主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 合作单位

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 二手房营业税减免新政
· 选购二手房五大注意
· 买二手房盯紧五要素
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否委托:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否委托 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非委托 阳光新城 涪城区 2室2厅1卫 92 43 2010-3-10
委托 都市兰亭 涪城区 3室2厅2卫 108 46 2010-3-10
委托 随缘新村 涪城区 1室1厅1卫 48 19 2010-3-10
委托 南河索桥桥头门面 涪城区 单间 43 73.1 2010-3-9
非委托 车都名句 涪城区 2室2厅1卫 94 33 2010-3-9
委托 平政小区 涪城区 3室2厅1卫 109 37 2010-3-9
非委托 阳光曼哈顿 涪城区 3室2厅2卫 111 50 2010-3-9
非委托 东辉新居 涪城区 2室2厅1卫 97 40 2010-3-9
非委托 御营小区 涪城区 2室2厅1卫 84 30 2010-3-9
非委托 久远花园二期跃层急售 游仙区 5室3厅2卫 178 49 2010-3-9
非委托 三汇绿岛跃层 游仙区 5室3厅2卫 265 82 2010-3-8
委托 芙蓉金城 游仙区 3室2厅2卫 120 44 2010-3-8
非委托 阳光曼哈顿 涪城区 3室2厅2卫 120 55 2010-3-8
委托 阳光清华园 高新区 3室2厅2卫 138 43 2010-3-8
委托 小岛花园二期 游仙区 3室2厅2卫 153 65 2010-3-8
委托 小岛花园二期 游仙区 3室2厅2卫 138 56 2010-3-8
非委托 蓝澳岛 涪城区 3室2厅2卫 138 55 2010-3-8
非委托 蓝澳岛 涪城区 3室2厅2卫 138 55 2010-3-8
非委托 新康花园B区精装错层 市中心 4室2厅2卫 139 45 2010-3-7
非委托 滨江世纪花园5楼 涪城区 2室2厅1卫 90 38.5 2010-3-7
非委托 桃园路附近 涪城区 1室1厅1卫 43 23.5 2010-3-7
非委托 西蜀名居电梯 涪城区 2室2厅1卫 78 36 2010-3-7
非委托 兴达商业中心 市中心 2室2厅1卫 101 48 2010-3-7
非委托 恒信花园 游仙区 2室2厅1卫 90 40 2010-3-7
非委托 左岸丽舍六跃七 涪城区 4室2厅2卫 160 54 2010-3-7
当前页次:1/164   164   4080条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
魔兽世界私服 魔兽私服 诛仙私服 wow私服
Copyright © 2003-2004 MYFC114.com All rights reserved.
绵阳房产114  齐家房产经纪 版权所有 
TEL :0816-2241249、6620136  E-mail:myfc114@163.com
蜀ICP备05008564号