主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 合作单位

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否委托:
   
是否委托 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非委托 恒河宾馆附近 1室1厅1卫 40 ~ 70 200 ~ 400 2008-8-28
非委托 西蜀名居 隆盛春天花园 3室1厅1卫 90 ~ 120 500 ~ 800 2008-8-23
非委托 西蜀名居 隆盛春天花园 3室2厅2卫 90 ~ 120 500 ~ 1000 2008-8-23
非委托 安昌路附近 1室1厅1卫 40 ~ 70 200 ~ 500 2008-8-23
非委托 铁牛广场近 3室2厅2卫 120 ~ 130 1200 ~ 1800 2008-8-15
非委托 涪城区 2室1厅1卫 70 ~ 90 400 ~ 600 2008-8-13
非委托 南河坝:东街附近 1室1厅1卫 56 ~ 70 450 ~ 600 2008-8-6
非委托 五里堆:三医院附近 2室2厅1卫 65 ~ 90 400 ~ 700 2008-8-6
非委托 御营坝:南河坝:警钟街, 2室1厅1卫 35 ~ 69 350 ~ 500 2008-8-5
委托 绵阳实验小学旁边 2室2厅1卫 80 ~ 100 3000 ~ 3500 2008-8-3
非委托 高水或平正 2室1厅1卫 65 ~ 90 300 ~ 300 2008-7-28
非委托 御营坝协和医院近 2室2厅1卫 60 ~ 90 400 ~ 600 2008-7-27
非委托 南河新春桃园路花园小区长 3室2厅1卫 100 ~ 150 600 ~ 800 2008-7-15
非委托 火炬大厦附近 2室1厅1卫 60 ~ 90 350 ~ 500 2008-7-3
非委托 金柱园附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 400 ~ 500 2008-7-3
非委托 市中心或靠近市中心 1室1厅1卫 40 ~ 70 300 ~ 600 2008-6-28
非委托 市中心或靠近市中心 1室1厅1卫 40 ~ 70 300 ~ 600 2008-6-28
非委托 跃进路或御营坝 1室1厅1卫 40 ~ 60 200 ~ 300 2008-6-22
非委托 跃进路或御营坝 1室1厅1卫 40 ~ 60 200 ~ 300 2008-6-22
非委托 普明路附近 1室1厅1卫 0 ~ 60 0 ~ 400 2008-5-29
非委托 不限 2室2厅1卫 60 ~ 100 400 ~ 600 2008-5-10
不限 ~ ~ 2008-5-8
非委托 新益大厦附近 单间 50 ~ 100 200 ~ 400 2008-4-21
不限 ~ ~ 2008-4-19
不限 ~ ~ 2008-4-15
当前页次:1/2   2   48条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-2004 MYFC114.com All rights reserved.
绵阳房产114  齐家房产经纪 版权所有 
TEL :0816-2241249、6620136  E-mail:myfc114@163.com
蜀ICP备05008564号